| ECO-HWA09 | |
| Froid / Chaud (Btu/h) | 9 008 / 9 486 |
| Froid / Chaud (KW) | 2.64 / 2.78 |
| Froid / Chaud (A) | 4.0 / 4.1 |
| Niveau sonore dB(A) | 33 |
| Tube gaz – liquide (mm) | 3/8″ – 1/4″ |
| Surface à climatiser | 15 à 25 m² |
| Alimentation élec. (V/Ph) | 220-240V / 1Ph |
CLIMATISEUR MURAL 9000 BTU ON/OFF ECO-HWA09
‘- Climatiseur mural compact et performant, très simple à poser
– Adapté aux logements de taille moyenne ne dépassant pas 25 m²
| Poids | 26 kg |
|---|---|
| Dimensions | 654 × 276 × 507 cm |


