ECO-HWA24 | |
Froid / Chaud (Btu/h) | 24 021 / 24 500 |
Froid / Chaud (KW) | 7.04 / 7.18 |
Froid / Chaud (A) | 10.8 / 10.9 |
Niveau sonore dB(A) | 40 |
Tube gaz – liquide (mm) | 5/8″ – 1/4″ |
Surface à climatiser | 50 à 70 m² |
Alimentation élec. (V/Ph) | 220-240V / 1Ph |
CLIMATISEUR MURAL 24000 BTU ON/OFF ECO-HWA24
‘- Climatiseur mural compact et performant, très simple à poser
– Adapté aux logements de taille moyenne ne dépassant pas 70 m²
Weight | 26 kg |
---|---|
Dimensions | 654 × 276 × 507 cm |