ECO-HWA12 | |
Froid / Chaud (Btu/h) | 12 011 / 12 488 |
Froid / Chaud (KW) | 3.52 / 3.66 |
Froid / Chaud (A) | 5.3 / 5.4 |
Niveau sonore dB(A) | 34 |
Tube gaz – liquide (mm) | 3/8″ – 1/4″ |
Surface à climatiser | 25 à 35 m² |
Alimentation élec. (V/Ph) | 220-240V / 1Ph |
CLIMATISEUR MURAL 12000 BTU ON/OFF ECO-HWA12
‘- Climatiseur mural compact et performant, très simple à poser
– Adapté aux logements de taille moyenne ne dépassant pas 35 m²
Weight | 26 kg |
---|---|
Dimensions | 654 × 276 × 507 cm |