ECO-CA36 | |
Froid / Chaud (Btu/h) | 36 000 / 39 920 |
Froid / Chaud (KW) | 10,6 / 11,7 |
Froid / Chaud (A) | 17,3 / 16,6 |
Niveau sonore dB(A) | 60 / 39 |
Tube gaz – liquide (mm) | 3/8″ – 5/8″ |
Surface à climatiser | 70 à 100 m² |
Alimentation élec. (V/Ph) | 220-240V / 1Ph |
CLIMATISEUR CASSETTE 36000 BTU ON/OFF ECO-CA36
‘- Solution esthétique car intégrée au faux plafond
– Parfaitement adaptée aux bureaux, plateaux, hôtels et aux centres commerciaux mais aussi aux grandes résidences
– Adapté aux surfaces ne dépassant pas 100 m²