| ECO-ICA48 | |
| Froid / Chaud (Btu/h) | 48 000 / 50 000 |
| Froid / Chaud (KW) | 14.07 / 14.65 |
| Froid / Chaud (A) | 9.29 / 8.2 |
| Niveau sonore dB(A) | 46 |
| Tube gaz – liquide (mm) | 3/4″ – 3/8″ |
| Surface à climatiser | 100 à 127 m² |
| Alimentation élec. (V/Ph) | 380-415V / 3Ph |
CLIMATISEUR CASSETTE 48000 BTU INVERTER ECO-ICA48
– Solution esthétique car intégrée au faux plafond
– Parfaitement adaptée aux bureaux, plateaux, hôtels et aux centres commerciaux mais aussi aux grandes résidences
– économie d’énergie jusqu’à 60% grâce à la technologie Inverter
– Adapté aux surfaces ne dépassant pas 127 m²
