| ECO-ICA36 | |
| Froid / Chaud (Btu/h) | 36 000 / 38 000 |
| Froid / Chaud (KW) | 10.55 / 11.14 |
| Froid / Chaud (A) | 6.3 / 5.7 |
| Niveau sonore dB(A) | 44 |
| Tube gaz – liquide (mm) | 3/4″ – 3/8″ |
| Surface à climatiser | 70 à 100 m² |
| Alimentation élec. (V/Ph) | 380-415V / 3Ph |
CLIMATISEUR CASSETTE 36000 BTU INVERTER ECO-ICA36
– Solution esthétique car intégrée au faux plafond
– Parfaitement adaptée aux bureaux, plateaux, hôtels et aux centres commerciaux mais aussi aux grandes résidences
– économie d’énergie jusqu’à 60% grâce à la technologie Inverter
– Adapté aux surfaces ne dépassant pas 100 m²
